料金のご案内
片付け料金例
作業費用は、家財やごみの物量、作業内容などによって変動します。まずは無料見積りでお客様の状況にもとに料金を算出致します。 ご参考までに、片付けの目安となる平均費用をご紹介致します。
- 
							 ワンルーム片付け平均費用 1万円~3万円 37% 3万円~5万円 24% 5万円~10万円 26% 10万円~ 13% ワンルーム片付け平均費用 1万円~3万円 37% 3万円~5万円 24% 5万円~10万円 26% 10万円~ 13%
- 
							 1DK~2DK片付け平均費用 3万円~6万円 36% 6万円~9万円 30% 9万円~16万円 23% 16万円~ 11% 1DK~2DK片付け平均費用 3万円~6万円 36% 6万円~9万円 30% 9万円~16万円 23% 16万円~ 11%
- 
							 2LDK~3LDK片付け平均費用 8万円~13万円 42% 13万円~18万円 29% 18万円~25万円 13% 25万円~ 16% 2LDK~3LDK片付け平均費用 8万円~13万円 42% 13万円~18万円 29% 18万円~25万円 13% 25万円~ 16%
- 
							 一軒家丸ごと片付け平均費用 13万円~19万円 36% 19万円~25万円 32% 25万円~32万円 18% 32万円~ 14% 一軒家丸ごと片付け平均費用 13万円~19万円 36% 19万円~25万円 32% 25万円~32万円 18% 32万円~ 14%
ハウスクリーニング料金
洗濯機や冷蔵庫の内部清掃といった細かな清掃もお任せください。
| 冷蔵庫・洗濯機・レンジクリーニング | 4,000円~ | 
| 窓・網戸クリーニング | 4,000円~ | 
| レンジフード・換気扇クリーニング | 9,000円~ | 
| キッチン・台所クリーニング | 9,000円~ | 
| トイレのクリーニング | 11,000円~ | 
| 浴室のクリーニング | 13,000円~ | 
害虫駆除、除菌・消臭料金
発生した害虫の種類や状況に応じて、専用の薬剤で駆除致します。また、消臭はニオイの強さ、部屋の広さにより費用算出致します。
| 害虫駆除 | 18,000円~ | 
| 除菌・消臭~60㎥未満 | 28,000円~ | 
| 除菌・消臭60~120㎥未満 | 32,000円~ | 
| 除菌・消臭120㎥~ | 46,000円~ | 
リフォーム
汚れたフローリング、壁紙、畳、ふすま、障子などの内装材を張替えます。
| 畳の張替え | 2,800円~ | 
| 畳の新調 | 12,000円~ | 
| その他リフォーム | お見積り致します | 
草刈り・木の伐採
広さや草木の種類に関係なく対応させていただきます。
| 草刈り | 2,800円〜/m² | 
| 木の伐採 | 2,800~30,000円 | 




 
				